Semelle Renforcée anti-lustre Téflon® 7900
à sélectionner
Livrées avec 2 ressorts de maintien
TROUVEZ VOTRE REFERENCE DE SEMELLE A PARTIR DE VOTRE MODELE DE FER
Tous les modèles en stock et au même prix !
Semelle Renforcée rigide cadre aluminium
Semelle anti-lustre revêtue Téflon® 7900
1 à 2 ressorts de maintien selon le modèle.
PRIX IDENTIQUE POUR TOUS LES MODELES
TROUVEZ VOTRE REFERENCE DE SEMELLE A PARTIR DE VOTRE MODELE DE FER (Voir photo 1),puis sélectionner votre modèle sous le prix.
Tableau trié en hauteur (croissante) ⚠
| Modèle | Largeur | Hauteur | Référence |
| 1 | 106 | 178 | 7901 |
| 2 | 115 | 185 | 7902 |
| 3 | 118 | 185 | 7903 |
| 4 | 114 | 187 | 7904 |
| 5 | 117 | 193 | 7905 |
| 6 | 105 | 195 | 7906 |
| 7 | 111 | 195 | 7907 |
| 8 | 115 | 195 | 7908 |
| 9 | 115 | 197 | 7909 |
| 31 | 110 | 198 | 7931 |
| 10 | 114 | 198 | 7910 |
| 11 | 95 | 200 | 7911 |
| 32 | 100 | 200 | 7932 |
| 12 | 115 | 200 | 7912 |
| 13 | 115 | 200 | 7913 |
| 14 | 116 | 200 | 7914 |
| 33 | 140 | 200 | 7933 |
| 15 | 122 | 203 | 7915 |
| 34 | 102 | 204 | 7934 |
| 16 | 114 | 204 | 7916 |
| 17 | 95 | 205 | 7917 |
| 18 | 104 | 205 | 7918 |
| 19 | 120 | 205 | 7919 |
| 20 | 112 | 207 | 7920 |
| 21 | 125 | 207 | 7921 |
| 22 | 108 | 210 | 7922 |
| 23 | 110 | 210 | 7923 |
| 35 | 110 | 210 | 7935 |
| 24 | 125 | 210 | 7924 |
| 25 | 112 | 212 | 7925 |
| 26 | 115 | 215 | 7926 |
| 36 | 140 | 217 | 7936 |
| 27 | 115 | 220 | 7927 |
| 28 | 120 | 220 | 7928 |
| 29 | 105 | 225 | 7929 |
| 30 | 120 | 235 | 7930 |
Semelle Renforcée anti-lustre Téflon® 7900
à sélectionner
Livrées avec 2 ressorts de maintien
TROUVEZ VOTRE REFERENCE DE SEMELLE A PARTIR DE VOTRE MODELE DE FER
Tous les modèles en stock et au même prix !